Endergebnis CM_Open_2022

Platz DOK OV Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw
1 C01 Vaterstetten 10082,19 892,32 1452,26 607,13 1518,83 901,08 0,00
2 H24 Wolfsburg 7873,16 962,43 847,24 814,20 781,08 185,70 800,00
3 U14 Straubing 7519,65 820,11 907,34 573,81 858,77 36,31 0,00
4 B13 Schwabach 6377,95 937,27 577,83 237,29 660,85 0,00 668,00
5 S07 TU Dresden 6027,86 800,46 138,27 378,90 851,81 240,10 562,40
6 C06 Dachau 5801,75 653,46 672,80 272,22 802,09 260,27 641,60
7 C12 München-Nord 5646,89 1190,76 450,59 338,20 534,30 251,28 712,00
8 R25 Leichlingen 5168,60 927,91 665,72 0,00 499,82 0,00 522,80
9 V22 Schwerin 4972,67 389,21 379,04 134,14 476,04 0,00 720,80
10 P05 Heilbronn 4580,81 596,81 335,87 247,55 519,54 0,00 492,00
11 Y26 Guben 4500,14 304,45 597,62 235,29 650,17 166,95 126,80
12 N20 Herten 4495,48 639,14 352,77 446,80 455,45 110,82 0,00
13 F39 Ober-Ramstadt 3954,90 262,21 0,00 76,83 172,20 0,00 800,00
14 H05 Celle 3862,64 616,25 431,39 306,76 517,42 120,28 0,00
15 M15 Süderbrraup 3792,77 269,21 424,12 424,57 481,23 148,93 0,00
M15 Streicherg. Streicherg.
16 E29 Teufelsbrück 3790,87 620,79 347,63 162,11 494,51 78,04 47,60
17 B08 Erlangen 3748,46 554,80 417,60 209,91 425,26 97,59 0,00
18 E38 Süd Stormarn 3746,00 411,74 291,36 233,65 68,06 0,00 101,00
19 O16 Siegen 3653,05 602,31 305,87 218,84 421,56 0,00 0,00
20 D06 Spandau 3613,85 733,54 299,68 224,71 195,31 10,20 0,00
Platz DOK OV Punkte ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb
1 C01 Vaterstetten 10082,19 1225,28 340,00 618,48 1068,44 238,62
2 H24 Wolfsburg 7873,16 565,81 293,50 585,52 560,73 751,74
3 U14 Straubing 7519,65 901,76 272,00 701,04 273,19 719,61
4 B13 Schwabach 6377,95 508,11 8,00 748,32 291,32 296,00
5 S07 TU Dresden 6027,86 426,96 433,10 750,48 480,44 157,61
6 C06 Dachau 5801,75 425,69 248,10 541,76 395,43 375,88
7 C12 München-Nord 5646,89 214,82 311,50 767,04 334,70 268,61
8 R25 Leichlingen 5168,60 403,74 61,72 552,48 0,00 584,00
9 V22 Schwerin 4972,67 356,74 366,80 635,04 95,55 0,00
10 P05 Heilbronn 4580,81 388,73 206,40 593,36 49,28 512,00
11 Y26 Guben 4500,14 563,54 83,50 455,68 591,20 146,64
12 N20 Herten 4495,48 313,70 3,50 0,00 409,23 395,72
13 F39 Ober-Ramstadt 3954,90 0,00 100,00 782,80 0,00 0,00
14 H05 Celle 3862,64 327,74 0,00 369,60 235,96 208,74
15 M15 Süderbrraup 3792,77 463,01 277,66 0,00 177,09 277,65
M15 Streicherg. Streicherg,
16 E29 Teufelsbrück 3790,87 371,22 141,50 0,00 537,80 237,24
17 B08 Erlangen 3748,46 491,82 101,00 0,00 406,01 38,93
18 E38 Süd Stormarn 3746,00 47,38 154,16 684,48 41,49 728,00
19 O16 Siegen 3653,05 198,66 151,00 765,60 97,21 107,02
20 D06 Spandau 3613,85 190,16 223,00 249,04 407,56 267,56
Platz DOK OV Punkte ukw10 wag marco waertty xmas
1 C01 Vaterstetten 10082,19 387,29 986,68 89,16 1183,63 520,38
2 H24 Wolfsburg 7873,16 649,59 958,54 559,27 174,48 742,53
3 U14 Straubing 7519,65 624,06 756,64 91,20 317,37 656,51
4 B13 Schwabach 6377,95 450,27 805,83 259,77 61,63 725,47
5 S07 TU Dresden 6027,86 306,98 912,45 404,35 405,41 315,92
6 C06 Dachau 5801,75 595,45 705,41 424,08 221,64 387,61
7 C12 München-Nord 5646,89 122,86 505,12 330,98 483,20 328,90
8 R25 Leichlingen 5168,60 244,48 498,32 83,21 0,00 269,33
9 V22 Schwerin 4972,67 433,34 618,92 477,89 0,00 475,59
10 P05 Heilbronn 4580,81 47,49 189,49 49,98 720,80 371,72
11 Y26 Guben 4500,14 472,23 515,84 307,23 240,61 177,96
12 N20 Herten 4495,48 280,93 605,38 2,05 310,80 566,49
13 F39 Ober-Ramstadt 3954,90 8,02 743,44 97,20 641,60 447,43
14 H05 Celle 3862,64 245,47 489,88 191,55 349,39 179,91
15 M15 Süderbrraup 3792,77 275,03 457,96 0,00 199,33 442,33
M15 Streicherg, Streicherg.
16 E29 Teufelsbrück 3790,87 461,20 538,73 188,26 207,97 159,30
17 B08 Erlangen 3748,46 188,29 586,81 179,57 358,05 197,20
18 E38 Süd Stormarn 3746,00 0,00 649,12 338,74 145,88 293,47
19 O16 Siegen 3653,05 80,60 550,62 0,00 37,69 341,38
20 D06 Spandau 3613,85 93,29 653,67 155,22 392,62 200,21