DARC Weihnachtscontest (XMAS) 2020

Endergebnis
Single operator, mixed, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs Pfxs Ergebnis
1 DL8LAS M11 235 158 109 62.745
2 DL2RMC B02 224 154 114 60.032
3 DL6MHW W37 186 133 104 44.082
4 DP7A B25 163 107 104 34.393
5 DL1NKS B24 162 116 95 34.182
6 DF1LON R11 134 101 87 25.192
7 DL1DAW O47 118 84 75 18.762
8 DF8KY G22 101 87 46 13.433
9 DL1LOD S41 97 78 58 13.192
10 DG8HJ E15 68 57 51 7.344
14 DL7UN M15 7 7 6 91
14 Teilnehmer
Single operator, CW, low power
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs Pfxs Ergebnis
1 DL6RAI U08 219 151 112 57.597
2 DK5TX N02 203 166 111 56.231
3 DF3VM Q05 207 144 104 51.336
4 DL8WAA S41 203 140 107 50.141
5 DM3F S07 194 143 99 46.948
6 DK9IP A24 190 135 105 45.600
7 DL3YM A24 186 135 108 45.198
8 DK3WW Y09 188 133 105 44.744
9 DF1LX M15 189 121 113 44.226
10 DF1MM I18 183 138 101 43.737
16 DF9LJ M15 169 130 99 38.701
22 DK2OY M15 159 118 91 33.231
195 Teilnehmer
Single operator, SSB, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs Pfxs Ergebnis
1 DL6AA V22 227 164 102 60.382
2 DR1D G20 210 148 109 53.970
3 DL5L X23 203 154 96 50.750
4 DL2SAX P05 201 149 103 50.652
5 DL8UD E38 189 135 99 44.226
6 DJ9HX P50 173 135 92 39.271
7 DK5NJ B23 179 125 72 35.263
8 DL3FCG F31 167 124 77 33.567
9 DM5HF E13 159 117 94 33.549
10 DK4VW M15 164 115 89 33.456
12 DJ5LA M15 155 108 84 29.760
13 DL3LAB M15 142 112 87 28.258
42 DL1VH DVM 49 40 40 3.920
90 Teilnehmer