VHF/UHF/SHF Mai 2020 (CM)

Endergebnis VHF/UHF/SHF Mai 2020
Wertungsgruppe: 01 Single 145 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DR1H F27 JN59OP 826 259.118
2 DL2ARD Z88 JO50RK 627 167.134
3 DQ2C P05 JN48WM 554 160.605
4 DK3T N61 JO41GU 588 135.434
5 DK5NJ B23 JO50VJ 516 133.340
6 DL6ZBN F27 JN39VV 413 99.887
7 DG7YEO N13 JO31QX 445 92.504
8 DB1BAC I18 JO43HB 255 59.765
9 DJ6QS R22 JO40AQ 318 58.228
10 DK2DTF F39 JN49IU 258 58.032
57 DG8LG M15 JO44VP 96 22.835
245 DL3LJ M15 JO44TP 26 6.129
283 DK4VW M15 JO40IT 27 5.012
339 DL7UN M15 JO44LO 13 3.895
644 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 03 Single 435 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DL6AA V22 JO43JH 100 28.555
2 DF4MAA C25 JN58WH 93 25.089
3 DL8QS V22 JO43KH 76 23.060
4 DL5DAW O32 JO31QH 139 22.871
5 DK4VW M15 JO40IT 105 21.062
6 DL5SE S54 JO50XL 87 20.193
7 DG8YHH N16 JO32PC 81 16.110
8 DF2FQ C01 JN58UB 62 12.543
9 DL2OM K32 JO30SN 66 12.525
10 DK2FD N16 JO32PC 70 11.702
26 DL3LAB M15 JO44XS 24 6.598
27 DK2OY M15 JO44WS 20 6.508
154 DL7UN M15 JO44LO 2 445
243 DK4LI M15 JO44WQ 1 11
248 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 05 Single 1,2 GHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DH1NAX B23 JO50TI 49 13.976
2 DH3NAN B19 JO50NC 43 12.386
3 DL3IAE K14 JN49DG 23 9.287
4 DL3IAS K38 JN49EJ 32 7.209
5 DJ5AR K53 JN49CV 16 6.176
6 DK5DQ O32 JO31QH 48 4.993
7 DL2ALF X17 JO50IW 19 4.491
8 DL1SUZ V14 JO53UN 10 3.692
9 DL5EBS N16 JO31NH 26 3.357
10 DL3YCX N16 JO32PC 16 2.504
27 DK4VW M15 JO40IT 7 965
104 Teilnehmer