VHF/UHF/SHF März 2017 (CM)

Endergebnis VHF/UHF/SHF März 2017
Wertungsgruppe: 01 Single 145 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DR1H F27 JN59OP 793 265.369
2 DL2ARD Z88 JO50RK 612 189.709
3 DL6IAK A36 JN48IX 517 164.843
4 DK2GZ A36 JN49GB 434 134.504
5 DJ6XH C30 JN57MP 356 130.313
6 DL6NDW C12 JN57OX 313 102.350
7 DR3A K32 JN49LM 369 100.336
8 DD2ML C15 JN68GI 304 100.134
9 DL8VL S04 JO71FG 303 99.428
10 DK5DQ O32 JO31QH 385 92.367
34 DG8LG M15 JO44VP 107 39.645
137 DK2ZF/P M15 JO43WJ 46 18.160
263 DL7UN M15 JO44LO 22 7.809
472 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 03 Single 435 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DK5OZ D06 JO62GD 173 49.747
2 DL7YS D06 JO62NM 134 43.879
3 DL7ANR D06 JO62JR 122 41.749
4 DF4MAA C25 JN58WH 132 41.385
5 DL3SFB P06 JN48WM 131 40.529
6 DL2HSX W17 JO51XA 157 39.150
7 DK4VW M15 JO40IT 128 35.189
8 DL8QS I30 JO43KH 96 33.297
9 DL8DAU F04 JO40ME 115 31.907
10 DL8R T21 JN58GX 90 23.638
12 DK2OY M15 JO44WS 55 20.066
13 DL3LAB M15 JO44XS 51 19.648
23 DK4LI M15 JO44WQ 37 13.945
69 DK2ZF/P M15 JO43WJ 19 4.255
199 DG8LG M15 JO44VP 2 26
200 DM1ANK X31 JO50HP 1 24
201 DK5CM N41 JO32MF 1 22
202 DD4KO G07 JO30SX 1 15
203 DL5MO X30 JO50LQ 2 7
204 DG3FFM F47 JO41MJ 1 6
205 DG1HXJ C12 JN58TE 0 0
205 DJ0ACB C11 JN58TC 0 0
208 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 05 Single 1,3 GHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DF4IAO A24 JN48WM 63 26.127
2 DJ5AR K53 JN49CV 48 17.169
3 DK2MN I21 JO32MC 45 15.534
4 DL3IAS K38 JN49EJ 48 14.863
5 DM3W Y24 JO54VC 30 13.217
6 DL1SUZ V14 JO53UN 33 13.073
7 DK2ZF/P M15 JO43WJ 30 11.672
8 DL3IAE K14 JN49DG 28 11.588
9 DL2ALF X17 JO50IW 38 11.344
10 DG6ISR Y43 JO61PK 31 9.385
26 DK4VW M15 JO40IT 15 2.587
78 Teilnehmer