DARC 10m Contest 2020

Endergebnis DARC 10m Contest
Germany
Single operator, SSB, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs WAEs/DXCCs Ergebnis
1 DL2ARD Z88 386 232 2 90.324
2 DL2CC P51 238 139 3 33.796
3 DL5M C25 220 118 4 26.840
4 DR1D G20 204 123 2 25.500
5 DK5QN N02 183 104 3 19.581
6 DL5AAR H10 166 108 1 18.094
7 DM5TI C15 178 90 2 16.376
8 DF8XC N01 144 84 1 12.240
9 DP6T F49 130 91 2 12.090
10 DL0RG G20 143 82 2 12.012
37 DK4VW M15 57 44 1 2.565
42 DK2OY M15 56 37 1 2.128
91 DL3LAB M15 31 19 1 620
96 DJ5LA M15 26 15 2 442
105 DH9JK M15 21 14 1 315
117 DG8LG M15 15 7 1 120
124 DL1VH DVM 14 4 1 70
131 DK4VQ Z79 8 2 1 24
132 Teilnehmer
Single operator, SSB, low power
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs WAEs/DXCCs Ergebnis
1 DL7FER F05 197 113 1 22.458
2 DK2PZ C01 194 93 2 18.430
3 DL0RW U17 159 98 1 15.741
4 DL8SDQ P05 151 79 2 12.231
5 DP70DARC 70DARC 130 75 1 9.880
6 DJ8WK O16 128 76 1 9.856
7 DH9FAC Z05 123 77 1 9.594
8 DK4M C12 145 63 1 9.280
9 DP4D N47 109 65 1 7.194
10 DC5PAD T01 128 55 1 7.168
336 DL3LJ M15 20 10 1 220
559 Teilnehmer