Endergebnis Alternative_CM 2020

Platz dok OV Punkte easter ftag ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09
1 F27 Main-Taunus 11867.37 383.11 413.35 935.48 97.84 1042.53 775.33 705.41 1212.92
2 D06 Spandau 11064.34 337.45 736.37 630.80 303.71 1052.98 741.11 769.00 1034.42
3 C01 Vaterstetten 8562.98 482.43 369.53 584.11 237.03 813.35 206.32 542.92 1082.75
4 U14 Straubing 8137.88 519.15 296.40 740.03 67.10 810.72 347.70 502.22 747.29
5 M15 Süderbrarup 6599.26 607.50 458.40 482.73 150.22 671.43 394.90 603.59 277.47
6 V22 Schwerin 5758.22 409.80 221.78 566.22 593.90 451.04 307.74
7 H05 Celle 4371.15 272.26 495.02 529.36 121.31 520.62 91.51 238.58 317.77
8 Y26 Guben 4162.32 229.92 194.63 562.36 94.13 495.45 78.90 166.65 530.81
9 I18 Delmenhorst 4017.28 236.71 186.80 545.13 481.19 132.72 511.83 176.56
10 C12 München-Nord 3934.66 357.96 194.66 422.36 17. Feb 246.65 277.49 170.17 389.87
11 T01 Augsburg 3891.29 346.55 322.07 242.42 235.63 450.90 84.73 467.45 105.36
12 S22 Kamenz 3880.03 38.21 290.49 378.32 262.52 399.72 265.43 282.43 195.34
13 N16 Rheine 3870.77 92.03 67.00 759.29 442.48 715.62 625.15
14 Q05 Völklingen 3823.00 252.71 80.32 85.76 363.71 153.99 306.56 267.27
15 S07 TU Dresden 3710.35 361.94 177.98 382.44 291.85 121.04 223.90 68.58 226.61
16 K14 Landau 3171.51 256.36 296.28 644.05 75.49 637.27
17 P50 Möckmühl 3159.57 252.13 137.41 368.90 261.33 138.87 390.14 195.08
18 O16 Siegen 3099.83 269.74 219.55 504.62 463.51 43.29 147.65 331.35
19 B10 Neustadt/Saale 3042.50 341.79 257.77 285.52 94.28 269.15 165.40 22.66 318.68
20 F16 Rüsselsheim 2981.38 294.23 368.34 413.61 79.97 187.38 267.85 0.00 70.28
Platz DOK OV Punkte waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1 F27 Main-Taunus 11867.37 ….. 984.92 1259.08 1606.76 697.96 1033.38 719.30
2 D06 Spandau 11064.34 ….. 882.25 1252.21 1422.08 700.90 686.74 514.32
3 C01 Vaterstetten 8562.98 ….. 402.06 1082.04 871.66 454.99 664.26 769.53
4 U14 Straubing 8137.88 ….. 716.68 742.08 906.82 427.64 519.61 794.44
5 M15 Süderbrarup 6599.26 ….. 444.66 494.57 713.35 249.14 398.55 652.75
6 V22 Schwerin 5758.22 ….. 305.04 537.34 732.69 533.74 365.96 732.97
7 H05 Celle 4371.15 ….. 107.01 304.72 594.53 233.71 271.53 273.22
8 Y26 Guben 4162.32 ….. 192.29 394.50 397.42 173.97 286.45 364.84
9 I18 Delmenhorst 4017.28 ….. 217.97 205.35 578.34 185.61 114.85 444.22
10 C12 München-Nord 3934.66 ….. 239.85 165.66 564.98 387.06 22.79 478.14
11 T01 Augsburg 3891.29 ….. 107.34 271.83 675.00 149.66 130.29 302.06
12 S22 Kamenz 3880.03 ….. 312.05 332.97 374.85 274.61 142.97 330.12
13 N16 Rheine 3870.77 ….. 121.33 643.07 58.04 268.19 0.00 78.57
14 Q05 Völklingen 3823.00 ….. 384.11 382.64 505.47 277.82 282.93 479.71
15 S07 TU Dresden 3710.35 ….. 116.53 332.82 770.71 159.11 179.42 297.42
16 K14 Landau 3171.51 ….. 52.27 439.46 318.51 342.89 108.93
17 P50 Möckmühl 3159.57 ….. 275.56 418.62 140.50 285.72 295.31
18 O16 Siegen 3099.83 ….. 117.43 121.88 448.59 57.83 77.55 296.84
19 B10 Neustadt/Saale 3042.50 ….. 241.34 203.17 149.85 251.06 183.29 258.54
20 F16 Rüsselsheim 2981.38 ….. 36.91 232.74 469.58 198.99 103.85 257.65
Einzelergebnisse
XMAS Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
SO/LP/CW DF1LX 9 195 95,92 652,75 6.599,24
SO/LP/CW DF9LJ 16 195 92,35
SO/HP/SSB DK4VW 10 90 89,99
SO/LP/CW DK2OY 22 195 89,28
SO/HP/SSB DJ5LA 12 90 87,76
SO/HP/SSB DL3LAB 13 90 86,65
SO/LP/SSB DL3LJ 79 316 75,49
SO/LP/SSB DG8LG 210 316 34,31
SO/HP/MIXED DL7UN 14 14 1,00
WAEDC RTTY Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
HP DJ5LA 6 87 94,24 398,55 5946,49
HP DK2OY 11 87 88,49
HP DF1LX 31 87 65,47
HP DL3LAB 35 87 60,86
HP DL3LJ 43 87 51,65
HP DJ1XT 55 87 37,84
MMC November Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
2 m DK2OY 36 361 90,38 249,14 5.547,94
2m DK2ZF/P 54 361 85,43
2m DF9LJ 98 361 73,33
WAG Oktober Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
SOHPCW DK2OY 7 107 94,40 713,33 5.298,80
SOLPSSB DL3LJ 31 454 93,44
SOHPSSB DL3LAB 24 123 81,34
SOLPSSB DB8LM 91 454 80,33
SOHPSSB DK4VW 31 123 75,66
SPHPCW DF1LX 35 107 68,25
SOHPCW DF9LJ 40 107 63,58
SOHPSSB DH9JK 55 123 56,18
SOLPSSB DG8LG 233 454 49,30
SOHPSSB DJ5LA 82 123 34,27
SOLPCW DJ1XT 217 244 12,00
SOHPMIX DL7UN 54 56 4,60
UKW Oktober Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
70 cm DK4VW 7 410 98,55 494,57 4.585,47
70 cm DK2OY 13 410 97,10
70 cm DL3LAB 86 410 79,43
70 cm DK4LI 89 410 78,70
70 cm DG8LG 105 410 74,83
23 cm DK4VW 57 154
23 cm DK2ZF 60 154 61,82
70 cm DH3SK 396 410 4,39
WAEDC SSB Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
HP DK2OY 3 113 98,23 444,66 4.099,90
HP DJ5LA 4 113 97,35
HP DF9LJ 18 113 84,97
HP DK4VW 31 113 73,48
HP DL3LAB 39 113 66,41
HP DL3LJ 96 113 16,03
HP DF!LX 109 113 4,54
HP DL7UN 110 113 3,65
SSB Fieldday Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
DJ5LA 2 168 99,41 603,59 3.646,24
DL3LAB 6 168 97,04
DL3LJ 10 168 94,66
DH9JK 11 168 94,07
DK2OY 23 168 86,96
DL7UN 78 168 54,35
DL1VH 107 168 37,16
DK4VW 128 168 24,71
DB8LM 144 168 15,23
UKW September
2m Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
2m DK4VW 22 544 96,17 277,47 3.042,65
2m DG8LG 82 544 85,23
2m DF2ZC 148 544 73,20
2m DH3SK 459 544 16,50
2m DL7UN 526 544 4,28
2m DB8LM 538 544 2,09
WAEDC CW Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
High DF9LJ 2 85 98,82 394,90 2765.18
High DK2OY 7 85 92,93
High DJ5LA 19 85 78,79
High DF1LX 21 85 76,43
High DJ1XT 55 85 36,36
Low DL7UN 185 207 11,57
UKW Juli Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
70cm DK4VW 4 251 98,81 671,43 2.370,28
70cm DK2OY 8 251 97,23
70cm DL3LAB 17 251 93,66
70cm DK4LI 27 251 89,70
23 cm DK2ZF/P 13 104 88,47
2m DG8LG 65 500 87,30
23 cm DK4VW 22 104
2m DL3LJ 165 500 67,46
70cm DG8LG 190 251
70cm DH9JK 202 251 20,40
2m DH3SK 416 500 17,67
70cm DH3SK 225 251
2m DK4VW 462 500
70cm DL7UN 239 251 5,75
2m DH9JK 477 500
2m DK4VQ 488 500 3,38
2m DL7UN 492 500
2m DB8LM 497 500 1,60
UKW Juni Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
23 cm DK4VW 24 174 86,84 150,22 1.698,85
23 cm DK2ZF/P 65 174 63,38
UKW Mai Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
70cm DK4VW 5 248 98,40 482,73 1.548,63
2m DG8LG 57 644 91,38
70cm DL3LAB 26 248 89,98
70cm DK2OY 27 248 89,58
23cm DK4VW 27 104
2m DL3LJ 245 644 62,43
2m DK4VW 283 644
2m DL7UN 339 644 47,96
70cm DL7UN 154 248
70cm DK4LI 243 248 3,00
FT-Contest Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
SO/SSB/LP DL3LAB 3 172 98,84 458,40 1.065,90
SO/CW/LP DK2OY 4 97 96,91
VHF DG8LG 6 88 94,31
SO/SSB/LP DL3LJ 20 172 89,00
SO/CW/LP DF1LX 31 97 69,06
SO/CW/LP DF9LJ 88 97 10,28
Ostercontest Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
SO/CW/LP DK2OY 5 150 97,34 607,50 607,50
SO/CW/LP DF1LX 8 150 95,35
SO/SSB/HP DL3LAB 4 51 94,06
SO/CW/LP DF9LJ 21 150 86,71
SO/SSB/HP DK4VW 8 51 86,14
SO/SSB/LP DL3LJ 35 229 85,24
SO/SSB/LP DG8LG 87 229 62,66