Zwischenergebnis Alternative_CM 2021

Platz DOK Punkte 10m
1 C12 München-Nord 1166.81 1166.81
2 C01 Vaterstetten 1023.80 1023.80
3 Y09 Potsdam 899.72 899.72
4 U14 Straubing 896.43 896.43
5 H24 Wolfsburg 830.37 830.37
6 B13 Schwabach-Roth 827.81 827.81
7 C25 Erding 804.97 804.97
8 D06 Spandau 766.93 766.93
9 R25 Kerpen 762.05 762.05
10 F16 Rüsselsheim 755.76 755.76
11 N20 Herten 739.52 739.52
12 N18 Oer-Erkenschwick 724.12 724.12
13 S07 Erding 677.28 677.28
14 H05 Celle 675.74 675.74
15 F27 Main-Taunus 630.07 630.07
16 I18 Delmenhorst 602.04 602.04
17 O16 Siegen 596.31 596.31
18 T01 Augsburg 562.78 562.78
19 P06 Heilbronn 552.02 552.02
20 N01 Bielefeld 541.81 541.81
48 M15 Süderbrarup 365.42 365.42

 

10m Platz Teilnehmer CM_Punkte TOTAL
SOHPSSB DK4VW 17 145 89,00 365,40
SOLPSSB DF1LX 166 696 76,50
SOHPSSB DK2OY 53 145 64,25
SOLPSSB DL3LJ 448 696 36,33
SOHPCW DF9LJ 46 65 30,39
SOHPCW DJ1XT 49 65 25,75
SOHPSSB DH9JK 117 145 20,25
SOHPSSB DL3LAB 127 145 13,38
SOHPSSB DG8LG 135 145 7,88
SOHPSSB DH3SK 144 145 1,69