VHF/UHF/SHF März Contest (CM) 2019

Endergebnis VHF/UHF/SHF Maerz 2019
Wertungsgruppe: 01 Single 145 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DR1H F27 JN59OP 909 315.590
2 DL6IAK A36 JN48IX 520 170.823
3 DL7AU Y15 JO62XE 343 112.374
4 DD7PA K32 JN49LM 419 110.548
5 DL6NDW C12 JN58MD 297 96.189
6 DL8UI F10 JO51CH 362 95.690
7 DK8ZB F39 JN49KW 327 93.466
8 DL8VL S04 JO71FG 276 91.837
9 DF5HC F39 JN49HT 263 81.120
10 DL9RAR U14 JN68HW 282 78.583
42 DG8LG M15 JO44VP 115 39.630
221 DL7UN M15 JO44LO 30 10.628
441 DK4VW M15 JO40IT 4 643
474 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 03 Single 435 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DL6AA V22 JO43JH 176 57.446
2 DL8QS V22 JO43KH 139 48.659
3 DL3SFB P06 JN48WM 139 45.013
4 DK4VW M15 JO40IT 136 36.742
5 DK2OY M15 JO44WS 93 35.891
6 DL5DAW O32 JO31QH 167 35.652
7 DL8R T21 JN58GX 91 27.926
8 DF1JM R25 JO30IK 114 27.291
9 DH8NAS B39 JO50UF 86 24.415
10 DL3LAB M15 JO44XS 64 22.550
133 DG8LG M15 JO44VP 4 714
196 Teilnehmer