Endergebnis CM_CLASSIC_2023

Platz DOK OV Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw
1 U14 Straubing 3062.48 384.30 389.67 389.55 149.20 388.62 240.40
2 S07 TU Dresden 3007.44 389.80 380.82 392.32 347.20 330.75 352.48
3 V22 Schwerin 2998.42 298.92 377.68 316.60 386.80 352.01 175.70
4 B13 Schwabach 2894.00 373.38 394.98 323.40 307.60 394.92 121.96
5 C01 Veterstetten 2874.22 355.86 360.84 345.30 32.28 367.84 144.15
6 H24 Wolfsbiurg 2869.31 339.02 334.87 351.23 400.00 353.77 269.63
7 C12 München-Nord 2850.29 382.64 348.61 351.91 258.56 305.62 348.55
8 A24 Ettlingen 2780.24 377.37 217.64 260.16 400.00 283.36 83.88
9 R25 Leichlingen 2732.80 376.37 358.37 384.99 188.80 358.34 201.99
10 M15 Süderbrarup 2575.33 249.18 364.55 377.27 0 296.54 168.18
11 A22 Kraichgau 2525.63 343.91 319.77 320.17 88.84 328.23 37.76
12 F38 Seligenstadt 2439.88 304.63 324.76 333.61 268.00 357.73 139.22
13 Y28 Spreewald 2428.32 355.81 94.42 333.60 320.80 272.95 338.25
14 D06 Spandau 2422.45 312.15 232.29 141.94 0 239.61 353.45
15 F16 Rüsselsheim 2390.39 307.17 318.69 309.71 241.60 163.15 88.24
16 Y26 Gubem 2306.99 271.79 352.14 359.21 83.20 368.09 82.36
17 N20 Herten 2297.47 369.64 341.38 344.01 0 313.81 Apr 92
18 T19 Friedberg 2280.80 316.64 85.85 270.00 343.44 225.85 119.63
19 C06 Dachau 2275.87 359.81 360.77 329.56 162.40 289.44 132.86
20 P05 Heilbronn 2221.99 333.67 328.38 334.11 315.16 91.44 215.68
Platz DOK OV fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1 U14 Straubing 349.24 391.69 364.12 391.36 175.88 378.05
2 S07 TU Dresden 370.68 285.90 231.66 392.64 370.45 358.25
3 V22 Schwerin 400.00 83.75 364.04 390.14 361.95 365.80
4 B13 Schwabach 312.00 177.00 388.49 349.79 150.76 372.84
5 C01 Veterstetten 339.08 335.76 363.35 381.60 153.24 369.89
6 H24 Wolfsbiurg 320.80 340.29 289.33 373.04 306.91 377.09
7 C12 München-Nord 389.84 337.89 138.66 372.13 318.72 332.44
8 A24 Ettlingen 400.00 136.70 341.47 356.60 179.31 361.28
9 R25 Leichlingen 290.00 328.00 180.64 334.92 61.95 301.81
10 M15 Süderbrarup 369.52 207.62 363.61 284.45 72.66 311.77
11 A22 Kraichgau 298.48 291.18 140.43 350.59 54.09 273.30
12 F38 Seligenstadt 194.68 215.98 271.22 361.25 154.45 273.92
13 Y28 Spreewald 0 0 187.75 318.64 0 300.52
14 D06 Spandau 0 366.53 196.98 362.37 231.44 324.61
15 F16 Rüsselsheim 224.00 262.84 300.99 352.28 216.89 297.11
16 Y26 Gubem 227.40 233.32 247.82 358.01 255.57 137.03
17 N20 Herten 0 344.72 289.81 366.64 0 212.35
18 T19 Friedberg 348.68 0 299.48 299.84 0 176.87
19 C06 Dachau 318.76 127.07 166.66 269.80 204.69 185.33
20 P05 Heilbronn 363.32 220.00 55.21 196.80 67.12 235.91