Endergebnis CM_OPEN_2023

Platz DOK OV Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw
1 H24 Wolfsburg 10101.89 1094.42 882.94 1118.70 928.78 163.53 800.00 1229.35 326.52
2 U14 Straubing 8716.77 852.42 1064.10 741.17 1074.66 31.41 298.40 939.97 240.40
3 C01 Vaterstetten 8521.51 941.24 853.08 363.30 709.32 590.04 64.56 875.18 144.15
4 S07 TU Dresden 7218.03 846.74 757.82 425.40 866.68 347.95 694.40 518.92 625.54
5 C12 München-Nord 6039.97 1091.36 576.67 328.45 574.95 123.06 517.12 369.21 397.90
6 B13 Schwabach 5623.55 996.96 623.98 233.85 351.42 59.88 615.20 689.99 121.96
7 V22 Schwerin 4997.66 567.21 481.29 189.23 316.60 0 773.60 397.01 175.70
8 A24 Ettlingen 4947.50 728.44 225.67 250.50 272.66 0 800.00 327.91 83.88
9 F38 Seligenstadt 4875.68 542.76 454.79 369.80 505.54 53.41 536.00 567.24 139.22
10 D06 Spandau 4818.55 480.08 263.21 249.70 141.94 0 0 241.83 527.50
11 N20 Herten 4778.19 607.71 543.29 526.84 556.74 0 0 409.91 Apr 92
12 R25 Leichlingen 4751.26 656.14 394.50 0 495.72 0 377.60 439.01 201.99
13 Y26 Guben 4414.35 401.87 579.79 282.08 578.17 162.82 166.40 570.11 82.36
14 M15 Süderbrarup 4263.54 278.97 522.16 504.17 499.66 90.29 0 318.07 183.39
15 F16 Rüsselsheim 4046.24 605.27 348.09 72.65 354.41 96.12 483.20 163.15 88.24
16 A22 Kraichgau 4014.66 343.91 501.30 270.85 419.60 0 177.68 495.20 37.76
17 S01 Saxonia Dresden 4012.61 206.79 139.74 89.58 89.39 0 0 182.67 800.00
18 F39 Ober Ramdstadt 3947.38 120.70 188.08 0 179.35 23.00 800.00 0 100.00
19 C06 Dachau 3930.79 493.04 483.77 182.62 485.80 99.35 324.80 338.76 132.86
20 Y28 Spreewald 3808.89 584.06 94.42 265.10 346.63 0 641.60 288.79 385.32
Platz DOK OV fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1 H24 Wolfsburg 641.60 994.06 676.28 826.40 1232.87 484.42 265.39 1144.49
2 U14 Straubing 698.48 231.06 846.71 783.12 849.25 175.88 468.40 866.89
3 C01 Vaterstetten 678.16 538.93 685.41 1017.73 1092.34 153.24 909.72 759.33
4 S07 TU Dresden 741.36 504.01 328.09 231.66 1018.31 659.52 405.86 488.74
5 C12 München-Nord 779.68 412.96 371.77 138.66 847.22 388.59 453.52 391.48
6 B13 Schwabach 624.00 158.33 177.00 393.05 590.12 150.76 30.74 504.98
7 V22 Schwerin 800.00 93.97 83.75 364.04 618.32 361.95 58.84 445.01
8 A24 Ettlingen 800.00 111.98 136.70 344.76 713.20 179.31 255.52 479.34
9 F38 Seligenstadt 389.36 86.23 238.14 384.41 698.51 154.45 239.97 427.27
10 D06 Spandau 0 585.13 487.42 196.98 880.34 231.44 602.00 519.60
11 N20 Herten 0 418.15 547.55 438.42 564.46 0 349.90 225.13
12 R25 Leichlingen 580.00 0 656.00 180.64 669.84 61.95 0 301.81
13 Y26 Guben 454.80 549.56 233.32 247.82 459.02 255.57 305.63 137.03
14 M15 Süderbrarup 739.04 156.74 207.62 439.69 371.04 72.66 176.86 383.12
15 F16 Rüsselsheim 448.00 88.16 267.62 375.76 568.52 216.89 165.93 378.48
16 A22 Kraichgau 596.96 321.37 314.85 140.43 467.73 54.09 257.99 282.89
17 S01 Saxonia Dresden 617.20 151.44 728.00 0 778.32 165.73 186.84 242.72
18 F39 Ober Ramdstadt 800.00 0 0 53.94 756.64 0 651.52 374.15
19 C06 Dachau 637.52 178.26 127.07 166.66 539.60 204.69 237.48 185.33
20 Y28 Spreewald 0 97.34 0 187.75 637.28 0 99.89 375.02