Endergebnis CM_Classic_2022

Platz DOK Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw
1 U14 Straubing 3003,67 370,25 378,27 383,67 0,00 383,72 136,00
2 B13 Schwabach 2992,27 381,57 386,12 389,39 334,00 386,48 4,00
3 V22 Schwerin 2943,23 248,21 379,04 383,38 360,40 356,74 349,80
4 H24 Wolfsburg 2831,56 331,69 345,92 347,52 400,00 300,46 293,50
5 C01 Vaterstetten 2813,34 371,40 384,07 370,43 0,00 391,14 321,50
6 C06 Dachau 2730,85 357,01 370,79 376,68 320,80 343,24 248,10
7 C12 München-Nord 2708,87 367,90 305,88 329,82 356,00 212,04 311,50
8 S07 TU Dresden 2692,57 381,51 138,27 372,14 281,20 291,14 315,04
9 R25 Leichlingen 2652,62 388,01 388,53 387,75 261,40 389,36 61,72
10 M15 Süderbrarup 2597,24 224,86 361,92 351,50 0,00 372,73 261,16
10 M15 Streicherg. Streicherg.
11 P05 Heilbronn 2472,27 365,02 335,87 345,22 246,00 333,55 206,40
12 A22 Kraichgau 2422,92 316,25 345,67 240,03 0,00 321,46 40,00
13 F16 Rüsselsheim 2335,69 293,77 346,21 270,81 136,00 80,75 165,00
14 Y26 Guben 2325,05 239,92 365,83 376,19 63,40 353,85 83,50
15 E38 Süd Stormarn 2293,81 316,11 291,36 68,06 101,00 47,38 154,16
16 A24 Ettlingen 2264,13 221,82 202,68 294,99 378,00 0,00 157,34
17 I18 Delmenhorst 2262,69 275,72 324,48 340,56 241,60 17,95 98,00
18 N20 Herten 2246,97 356,45 295,05 306,50 0,00 269,78 3,50
19 O16 Siegen 2239,41 316,63 249,17 316,30 0,00 198,66 151,00
20 Q05 Völklingen 2154,15 285,79 289,09 279,69 0,00 301,23 52,78
Platz DOK Punkte fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1 U14 Straubing 3003,67 350,52 387,97 332,78 393,36 91,20 355,91
2 B13 Schwabach 2992,27 374,16 148,00 383,39 376,64 259,77 362,09
3 V22 Schwerin 2943,23 317,52 0,00 362,88 395,16 374,45 338,12
4 H24 Wolfsburg 2831,56 292,76 333,84 328,12 359,34 339,13 374,12
5 C01 Vaterstetten 2813,34 309,24 228,37 330,44 338,91 89,16 326,65
6 C06 Dachau 2730,85 270,88 272,03 357,78 369,31 349,62 306,45
7 C12 München-Nord 2708,87 383,52 268,61 122,86 350,10 304,14 311,51
8 S07 TU Dresden 2692,57 375,24 157,61 247,72 393,12 277,92 286,46
9 R25 Leichlingen 2652,62 276,24 292,00 244,48 249,16 83,21 269,33
10 M15 Süderbrarup 2597,24 0,00 274,34 275,03 353,02 0,00 347,54
10 M15 Streicherg. Streicherg.
11 P05 Heilbronn 2472,27 296,68 256,00 47,49 189,49 49,98 293,93
12 A22 Kraichgau 2422,92 334,00 239,86 269,22 328,57 90,10 267,89
13 F16 Rüsselsheim 2335,69 251,52 338,47 91,22 328,34 241,53 265,04
14 Y26 Guben 2325,05 227,84 146,64 354,17 322,57 275,45 177,96
15 E38 Süd Stormarn 2293,81 342,24 364,00 0,00 324,56 294,01 293,47
16 A24 Ettlingen 2264,13 391,76 90,10 276,25 186,01 163,27 312,62
17 I18 Delmenhorst 2262,69 305,32 184,00 61,87 195,60 270,22 309,19
18 N20 Herten 2246,97 0,00 296,84 249,50 364,94 2,05 353,91
19 O16 Siegen 2239,41 382,80 107,02 80,60 333,97 0,00 290,88
20 Q05 Völklingen 2154,15 0,00 304,61 188,62 314,36 277,22 326,60