WAG Contest 2020

Final scores
DL – Fed. Rep. of Germany
Single operator, CW, low power
Platz Rufzeichen DOK QSOs QSO-Pts Multi Ergebnis
1 DR5X M11 1.357 4.221 201 848.421
2 DK3WW Y09 1.427 4.301 196 842.996
3 DL3JAN S07 1.341 3.987 188 749.556
4 DL2RTJ X36 1.195 3.725 199 741.275
5 DF1MM I18 1.337 3.867 188 726.996
6 DL3DTH S07 1.313 3.811 186 708.846
7 DL6RAI U08 1.431 3.879 180 698.220
8 DD5M C01 1.237 3.635 169 614.315
9 DR7T O47 1.054 3.314 183 606.462
10 DL4WA X28 1.119 3.269 178 581.882
217 DJ1XT M15 39 171 14 2.394
244 Teilnehmer
Single operator, CW, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs QSO-Pts Multi Ergebnis
1 DK9PY K04 1.936 6.252 227 1.419.204
2 DF3VM Q05 1.818 5.690 225 1.280.250
3 DL5SE S54 1.643 5.025 230 1.155.750
4 DL8DYL S01 1.628 5.158 224 1.155.392
5 DL3UB V22 1.609 5.065 222 1.124.430
6 DJ9AO X22 1.474 4.616 221 1.020.136
7 DK2OY M15 1.508 4.664 203 946.792
8 DL6KVA V01 1.389 4.401 208 915.408
9 DL1BUG Y15 1.433 4.427 191 845.557
10 DL5YM Y21 1.433 4.461 189 843.129
35 DF1LX M15 797 2183 135 294.705
40 DF9LJ M15 661 2141 120 256.920
107 Teilnehmer
Single operator, SSB, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs QSO-Pts Multi Ergebnis
1 DM30RSV 30RSV 1.849 6.101 190 1.159.190
2 DF8XC N01 1.107 3.517 150 527.550
3 DK1RU P11 1.114 2.388 115 274.620
4 DM7XX S01 997 1 929 113 217.977
5 DQ1P E34 687 1.639 130 213.070
6 DJ9HX P50 801 1.701 125 212.625
7 DJ5KW R25 897 2.053 101 207.353
8 DL4VDA U01 741 1.737 117 203.229
9 DK6HS K14 919 1.741 107 186.287
10 DL4RCE U14 963 1.749 103 180.147
24 DL3LAB M15 433 1.023 89 91.047
31 DK4VW M15 426 828 84 69.552
55 DH9JK M15 181 411 63 25.893
82 DJ5LA M15 98 252 42 10.584
123 Teilnehmer
Single operator, SSB, low power
Platz Rufzeichen DOK QSOs QSO-Pts Multi Ergebnis
1 DL5L X23 1.054 2.120 126 267.120
2 DB1BAC I18 813 1.471 113 166.223
3 DL9RAR U14 628 1.384 113 156.392
4 DC5PAD T01 562 1.380 110 151.800
5 DC5BK T01 552 1.270 113 143.510
6 DC8YZ B13 700 1.360 103 137.278
7 DK8K Q07 589 1.225 109 133.525
8 DM3ZF Y28 523 1.075 110 118.250
9 DL1MHJ C12 522 1.134 104 117.936
10 DL3RAR U14 617 1.221 96 117.216
31 DL3LJ M15 408 838 82 68.716
91 DB8LM M15 253 427 53 22.631
233 DG8LG M15 108 188 31 5.828
445 Teilnehmer
Single operator, mixed, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs QSO-Pts Multi Ergebnis
1 DL6FBL L06 2.630 9.632 298 2.870.336
2 DA0BCC BCC 1.589 5.555 259 1.438.745
3 DP4X C26 1.644 4.770 183 872.910
4 DL7VEE D26 1.532 4.540 190 862.600
5 DL8UAT Y43 1.401 4.315 180 776.700
6 DJ2QV C30 1 249 3.665 179 656.035
7 DL1NKS B24 1.293 3.735 169 631.215
8 DL7JV D08 1.145 3.213 153 491.589
9 DK70DARC 70DA 1.063 3.141 140 439.740
10 DM3M Q01 921 2.755 143 393.965
54 DL7UN M15 19 29 7 203
56 Teilnehmer