Endergebnis CM_Classic_2024

Platz DOK Orsverband Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw
1 B13 Schwabach 3117.30 379.67 398.57 398.76 400.00 398.92 140.51
2 S07 TU Dresden 3036.37 371.50 389.29 391.56 400.00 393.75 364.34
3 V22 Schwerin 2988.41 349.04 379.60 384.93 375.24 370.06 193.47
4 U14 Straubing 2977.06 371.13 388.84 378.86 385.99 265.58
5 C01 Vaterstetten 2912.89 374.54 381.36 376.83 143.76 349.60 307.36
6 A24 Ettlingen 2863.87 389.65 346.80 268.41 376.72 265.78 172.97
7 H24 Wolfsburg 2788.83 366.49 312.05 311.47 136.00 330.63 347.76
8 M15 Süderbrarup 2749.46 317.12 369.66 358.59 330.12 318.75 140.39
  M15   Steicherg. Streicherg.
9 C12 München-Nord 2740.23 362.95 280.52 355.54 353.40 268.78 298.73
10 F16 Rüsselsheim 2666.00 338.76 361.67 368.51 251.52 161.03 325.53
11 R25 Leichlingen 2618.57 307.38 373.73 378.34 202.00 381.93 154.59
12 F38 Seligenstadt 2522.94 326.45 341.26 343.65 127.76 335.08 41.42
13 A22 Kraichgau 2520.13 309.78 325.79 313.05 337.29 56.40
14 C06 Dachau 2516.89 340.44 362.19 368.97 320.80 269.55 172.84
15 K14 Landau 2464.21 367.96 339.84 329.79 361.06 164.12
16 Y26 Guben 2304.66 191.90 358.63 344.19 4.00 364.84 27.79
17 N20 Herten 2282.89 331.42 343.98 319.35 319.33
18 P05 Heilbronn 2270.42 337.44 349.59 358.66 306.84 70.67 286.84
19 Q05 Völklingen 2227.08 356.25 253.53 351.80 78.24 257.30 194.89
20 I18 Delmenhorst 2201.62 334.03 271.62 230.67 177.24 96.37
Platz DOK Orsverband Punkte fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1 B13 Schwabach 3117.30 371.72 378.70 377.94 390.96 184.80 365.18
2 S07 TU Dresden 3036.37 251.52 269.46 91.85 386.51 87.12 339.42
3 V22 Schwerin 2988.41 392.92 99.39 337.68 388.78 108.00 347.84
4 U14 Straubing 2977.06 286.84 387.49 379.14 394.48 127.77 375.42
5 C01 Vaterstetten 2912.89 324.56 331.92 381.15 373.42 252.79 369.11
6 A24 Ettlingen 2863.87 390.56 378.00 331.45 382.28 3,94 374.10
7 H24 Wolfsburg 2788.83 334.00 339.27 302.78 378.37 342.58 371.68
8 M15 Süderbrarup 2749.46 381.16 92.64 347.74 341.53 162.83 301.91
  M15   Streicherg. Streicherg.
9 C12 München-Nord 2740.23 400.00 317.57 246.11 357.10 313.15 310.20
10 F16 Rüsselsheim 2666.00 251.52 120.03 310.96 372.40 335.60 312.01
11 R25 Leichlingen 2618.57 315.16 290.00 273.11 370.03 67.98 141.44
12 F38 Seligenstadt 2522.94 230.28 293.27 302.76 364.32 114.14 288.63
13 A22 Kraichgau 2520.13 362.28 323.08 198.48 348.19 61.26 200.67
14 C06 Dachau 2516.89 268.00 92.17 322.63 290.49 267.61 243.37
15 K14 Landau 2464.21 103.00 306.51 198.65 374.41 78.92 220.52
16 Y26 Guben 2304.66 223.20 146.33 338.70 307.78 239.17 220.99
17 N20 Herten 2282.89 296.53 281.90 367.70 88.22 304.58
18 P05 Heilbronn 2270.42 350.52 202.00 198.17 21.24 209.86
19 Q05 Völklingen 2227.08 228.77 142.21 355.94 278.55 203.58
20 I18 Delmenhorst 2201.62 378.80 196.95 52.01 381.27 356.27