DARC Weihnachtscontest (XMAS) 2019

Endergebnis      
Single operator, mixed, high power  
             
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs Pfxs Ergebnis
1  DL8LAS M11 202 145 104 50.298
2  DL1NKS B24 164 119 81 32.800
3  DA3X R01 137 110 80 26.030
4  DF1LON R11 126 86 80 20.916
5  DJ2QV C30 115 71 68 15.985
6  DG8HJ E15 91 71 56 11.557
7  DR19SID 40E28 76 65 55 9.120
8  DL1DAW O47 46 38 32 3.220
9  DN5HR H16 12 9 12 252
10  DL7UN M15 12 8 12 240
11  DL3AAA I17 4 3 4 28
             
  11 Teilnehmer          
             
Single operator, CW, low power    
             
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs Pfxs Ergebnis
1  DL8QS V22 193 123 101 43.232
2  DF3VM Q05 184 131 100 42.504
3  DF1LX M15 174 125 95 38.280
4  DL2NBU C12 168 123 89 35.616
5  DF1MM I18 163 128 85 34.719
6  DK3QZ L03 163 115 92 33.741
7  DL3YM A24 165 112 87 32.835
8  DL3UB V22 161 104 97 32.361
9  DL1IAO A24 160 114 87 32.160
10  DK3WW Y09 159 108 87 31.005
             
  168 Teilnehmer          
             
Single operator, SSB, high power    
             
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs Pfxs Ergebnis
1  DL6AA V22 203 144 104 50.344
2  DK2OY M15 204 135 104 48.756
3  DL3LAB M15 203 132 104 47.908
4  DL5L X23 204 141 89 46.920
5  DJ4MH I38 198 137 96 46.134
6  DF9LJ M15 176 121 95 38.016
7  DK4VW M15 167 125 89 35.738
8  DK5NJ B23 177 125 66 33.807
9  DF8XC N01 160 115 83 31.680
10  DJ9HX P50 154 114 75 29.106
             
21  DK4LI M15 119 83 71 18.326
             
45  DL1VH DVM 77 55 50 8.085
             
54  DH9JK M15 56 45 43 4.928
             
62  DG8LG M15 48 41 36 3.696
             
76  DL0RSH M15 15 12 14 390
             
78  DL3LJ M15 8 5 7 96
             
80  DK4VQ Z79 5 1 5 30
81  DL9LBA M15 5 1 4 25
             
  81 Teilnehmer