UHF/SHF Oktober 2020 (CM)

Endergebnis UHF/SHF Oktober 2020
Wertungsgruppe: 03 Single 435 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DL7AKL D01 JO62JA 305 87.384
2 DL3SFB P06 JN48WM 258 71.521
3 DL7ANR D06 JO62JR 233 71.206
4 DK5QN N02 JO42EA 236 61.851
5 DL6AA V22 JO43JH 158 56.216
6 DL5DAW O32 JO31QH 250 50.503
7 DK4VW M15 JO40IT 201 49.188
8 DL8QS V22 JO43KH 123 45.816
9 DH1WM K14 JN49CD 191 44.939
10 DK5OZ D06 JO62GD 171 43.838
13 DK2OY M15 JO44WS 107 40.502
86 DL3LAB M15 JO44XS 38 11.486
89 DK4LI M15 JO44WQ 38 11.355
105 DG8LG M15 JO44VP 32 9.184
396 DH3SK M15 JO44RK 4 167
410 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 05 Single 1,2 GHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DF4IAO A24 JN48WM 112 41.392
2 DH3NAN B19 JO50NC 69 23.293
3 DL3IAE K14 JN49DG 52 19.425
4 DL4DTU S07 JO60TR 77 17.711
5 DK5DQ O32 JO31QH 64 16.524
6 DK4WW Y24 JO62XE 46 15.639
7 DL3IAS K38 JN49EJ 59 14.807
8 DK1KC/P B10 JN58QH 44 11.269
9 DG8NCO B39 JO50VH 48 11.081
10 DL1SUZ V14 JO53UN 30 10.453
57 DK4VW M15 JO40IT 7 1.960
60 DK2ZF/P M15 JO43WJ 7 1.726
154 Teilnehmer