VHF/UHF/SHF Maerz 2020 (CM)

Endergebnis VHF/UHF/SHF Maerz 2019

Wertungsgruppe: 01 Single 145 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DR1H F27 JN59OP 877 295.640
2 DL8UI F10 JO51CH 419 108.226
3 DM7A S07 JO60OM 377 103.252
4 DJ5KW/P R25 JO30IK 344 92.432
5 DH9NFM B21 JO50RF 341 91.274
6 DK5DQ O32 JO31QH 390 90.759
7 DL6NDW C12 JN58MD 294 89.167
8 DL5WW V22 JO63PL 253 87.183
9 DJ2IE A24 JN48GU 315 82.330
10 DF9PX K34 JO30JF 257 78.161
52 DG8LG M15 JO44VP 101 32.667
247 DL7UN M15 JO44LO 25 7.794
495 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 03 Single 435 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DM3F S07 JO60OM 166 51.889
2 DL3SFB P06 JN48WM 169 51.793
3 DL6AA V22 JO43JH 148 46.469
4 DL8QS V22 JO43KH 140 46.259
5 DF1JM R25 JO30IK 163 40.592
6 DL5DAW O32 JO31QH 196 39.710
7 DK4VW M15 JO40IT 156 38.613
8 DH1FM S07 JO60OM 110 31.086
9 DJ2NR B39 JO50VF 98 25.792
10 DL1YAW N02 JO41DX 90 24.430
90 DL3LAB M15 JO44XS 13 2.957
121 DK2OY M15 JO44WS 9 1.706
156 DG8LG M15 JO44VP 4 885
235 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 05 Single 1,2 GHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DF4IAO A24 JN48WM 89 34.112
2 DH5YM S07 JO60OM 96 25.588
3 DH3NAN B19 JO50NC 69 22.739
4 DL3IAE K14 JN49DG 48 17.651
5 DL3IAS K38 JN49EJ 57 15.979
6 DK5EZ R29 JO31NH 52 12.745
7 DK1KC/P B10 JN58QH 40 12.424
8 DL4DTU S07 JO60TR 54 11.175
9 DG8NCO B39 JO50VH 40 10.921
10 DL2DAO O32 JO31QH 53 10.442
21 DK2ZF/P M15 JO43WJ 13 3.778
34 DK4VW M15 JO40IT 8 1.596
104 Teilnehmer