DARC 10m Contest 2019

Endergebnis DARC 10m Contest
Germany
Single operator, mixed, low power
Platz Rufzeichen DOK QSOs WAEs/DXCCs DOKs Ergebnis
1 DK5DQ O32 139 3 79 11.398
2 DL3YEE N43 136 3 78 11.016
3 DL0ET A24 131 2 68 9.170
4 DL5RMH U08 97 2 42 4.268
5 DK1KC/P B10 100 1 39 4.000
6 DL1RTL Y34 83 1 42 3.569
7 DL5MAE C25 84 3 38 3.444
8 DK6SP C25 94 2 31 3.102
9 DL1DAW O47 63 1 47 3.024
10 DL3SAV P48 60 2 41 2.580
84 DF9LJ M15 26 1 16 442
169 Teilnehmer
Single operator, SSB, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs WAEs/DXCCs DOKs Ergebnis
1 DL2ARD Z88 334 7 190 65.798
2 DR1D G20 210 7 115 25.620
3 DK5KMA X33 187 3 127 24.310
4 DF8XC N01 151 3 104 16.157
5 DF2F L06 155 3 85 13.640
6 DJ7R U15 129 1 89 11.610
7 DG9SEH P47 119 1 64 7.735
8 DK4VW M15 106 1 65 6.996
9 DR1E E13 101 1 62 6.363
10 DL1KMN G20 108 2 54 6.048
38 DK2OY M15 58 1 34 2.030
86 DL0RSH M15 23 1 14 345
88 DH9JK M15 21 1 14 315
94 DG8LG M15 18 1 9 180
105 DK4LI M15 10 1 5 60
109 DL7UN M15 9 1 2 27
110 DL1VH DVM 6 1 2 18
111 DK4VQ Z79 8 1 1 16
113 Teilnehmer
Single operator, CW, low power
Platz Rufzeichen DOK QSOs WAEs/DXCCs DOKs Ergebnis
1 DR7B S50 101 3 65 6.868
2 DK0MM F39 79 4 63 5.293
3 DD5DD Z90 67 3 53 3.752
4 DM3F S07 69 1 51 3.588
5 DL4FDM F02 62 3 52 3.410
6 DL6UD Y28 61 2 41 2.623
7 DK2GZ A36 55 3 43 2.530
8 DL4MFM/P E20 50 2 39 2.050
9 DL3DTH S07 52 1 35 1.872
10 DJ2IA F43 46 1 35 1.656
111 DF1LX M15 6 1 5 36
125 Teilnehmer
Single operator, SSB, low power
Platz Rufzeichen DOK QSOs WAEs/DXCCs DOKs Ergebnis
1 DL7FER F05 197 2 109 21.867
2 DF6RK F22 184 2 100 18.768
3 DK8ZB F39 130 2 79 10.530
4 DK4DJ N47 132 1 75 10.032
5 DJ5I F39 119 3 79 9.758
6 DO6FOX K14 109 2 59 6.649
7 DP4D N47 103 1 61 6.386
8 DF5HC F39 99 2 61 6.237
9 DL2DAO O32 99 1 56 5.643
10 DL5BBF I17 92 1 60 5.612
194 DL3LAB M15 28 1 15 448
300 DL3LJ M15 16 1 9 160
456 Teilnehmer