DARC Weihnachtscontest (XMAS) 2018

Endergebnis
Single operator, mixed, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs Pfxs Ergebnis
1 DJ5MW T13 270 196 130 88.020
2 DL8LAS M11 233 164 108 63.376
3 DD2ML C15 193 142 103 47.285
4 DJ2QV C30 163 120 91 34.393
5 DL1NKS B24 160 110 94 32.640
6 DF1LON R11 121 88 79 20.207
7 DL7UXG D21 120 86 68 18.480
8 DL4SZB V18 122 95 54 18.178
9 DL4YAO C25 112 85 72 17.584
10 DL1LOD S41 106 90 58 15.688
13 DL7UN M15 42 32 25 2.394
14Teilnehmer
Single operator, CW, low power
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs Pfxs Ergebnis
1 DK3WW Y09 201 146 99 49.245
2 DJ0MY F39 179 146 87 41.707
3 DF3VM Q05 181 131 96 41.087
4 DL3YM A24 175 127 97 39.200
5 DL5RMH U08 172 118 102 37.840
6 DF4XX E38 165 134 94 37.620
7 DL3UB V22 168 127 91 36.624
8 DL1BUG Y15 163 125 87 34.556
9 DL1VDL S06 163 123 88 34.393
10 DL3DTH S07 163 115 94 34.067
22 DF1LX M15 148 106 89 28.860
175 Teilnehmer
Single operator, SSB, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs Pfxs Ergebnis
1 DK2OY M15 234 167 115 65.988
2 DL6AA I30 227 165 110 62.425
3 DJ8OG C25 219 150 103 55.407
4 DR1D G20 212 146 101 52.364
5 DL8QS I30 201 147 102 50.049
6 DL6MHW W37 198 141 105 48.708
7 DA0T E38 200 134 103 47.400
8 DK4VW M15 188 137 95 43.616
9 DL1EK R25 185 133 81 39.590
10 DL5L X23 178 125 89 38.092
11 DL3LAB M15 172 127 91 37.496
22 DK4LI M15 119 92 69 19.159
60 DL1VH DVM 72 61 53 8.208
73 DG8LG M15 53 44 43 4.611
92 DK4VQ Z79 4 2 3 20