WAEDC RTTY 2018

Ergebnis WAEDC RTT 018
DL – Fed. Rep. of Germany
Single-OP high
Platz Rufzeichen DOK QSOs Multi QTCs Endpunktzahl
1 DF8XC N01 954 627 919 1.174.371
2 DM5TI C15 961 621 920 1.168.101
3 DF2F L06 957 662 754 1.132.682
4 DJ8VH Q05 633 584 993 949.584
5 DJ6TB C16 599 505 402 505.505
6 DL5JS R01 623 472 440 501.736
7 DH8WR X24 605 426 571 500.976
8 DL1DTL S01 695 526 233 488.128
9 DH8BQA Y19 513 507 446 486.213
10 DL7URH S41 517 482 303 395.240
15 DF1LX M15 468 455 23 223.405
64 Teilnehmer
Multi-OP
Platz Rufzeichen DOK QSOs Multi QTCs Endpunktzahl
1 DJ70WAE 70WAE 1 595 859 1 344 2.524.601
2 DP9A Y37 1 415 831 1 165 2.143.980
3 DL5L X23 1 007 683 892 1.297.017
4 DQ4W Z06 971 560 235 675.360
5 DK0IU E34 782 520 389 608.920
6 DK9CG C30 593 504 284 442.008
7 DG7RO C06 532 417 219 313.167
8 DF5A V11 445 391 243 269.008
9 DL0ESA F42 402 372 131 198.276
10 DK0KG A22 392 316 52 140.304
11 DJ1XT M15 257 306 134 119.646
12 DF0GEB X08 301 290 0 87.290
13 DL0II R09 314 225 0 70.650
14 DQ8N X43 226 227 0 51.302
15 DM5A S02 95 148 0 14.060
16 DL0IL G11 95 121 0 11.495
17 DQ4X L11 81 112 20 11.312
18 DL0LBS X23 32 113 0 3.616
19 DL20IKT S09 12 14 0 168
20 DQ5M C25 4 15 0 60
Operator DJ1XT: DJ1XT, DJ5LA