WAG Contest 2018

Ausbildungscontest 2018
Endergebnis
* = Low power ** = qrp
Einsteiger
Platz Rufzeichen DOK QSOs Multi Ergebnis
1 DN3CX S62 236 65 17940
2 DN5HE F01 145 38 6916
3 DN2DC/P S02 101 46 5382
4 DO4PA * D23 130 28 4900
5 DN5DJ S01 89 41 4633
6 DN1DFC * H07 91 37 4366
7 DN2MR C15 97 30 3810
8 DN2MDU C06 96 29 3770
9 DO9II * S45 91 25 3075
10 DO7DOC * S50 70 23 2300
11 DN4MZ * C28 60 28 2156
12 DO9JMR * M15 71 22 1914
13 DO5CJ * S01 69 21 1869
14 DN4RO S01 52 26 1742
15 DO1UKR * E15 56 20 1660
16 DO1CS * S49 42 18 1242
17 DN1CS M15 51 23 1242
18 DO1KYL * S45 41 18 1008
19 DN2UDX * S09 37 15 855
20 DO4AMG * S45 36 17 833
21 DN6AW * T01 27 16 736
22 DN1MBP * B02 25 12 540
23 DO9SR * R03 20 13 442
24 DN5CLT * S54 21 11 363
25 DN4HMS * T01 17 12 360
26 DO5MCE * Y22 21 10 350
27 DO5TMM/P ** A05 16 10 260
28 DO1LGK M16 16 9 225
29 DN2FC M02 14 12 216
30 DO4WLL * B13 13 9 207
31 DO8YY * P34 10 9 162
32 DO1MIC * G38 11 8 160
33 DO2HEY ** X01 10 8 152
34 DN1DRB * L11 10 10 150
35 DO8KAS * G18 7 7 98
36 DO1SAB * A09 4 4 24
Operator
DN1CS: DO9JMR