VHF/UHF/SHF Mai Contest (CM) 2018

VHF/UHF/SHF Mai 2018 (CM)
Endergebnis VHF/UHF/SHF Mai 2018
Wertungsgruppe: 01 Single 145 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DR1H F27 JN59OP 895 320.424
2 DK6SP/P C25 JN68CF 603 215.662
3 DL6IAK A36 JN48IX 502 172.067
4 DR3A K32 JN49LM 525 156.011
5 DK2GZ A36 JN49GB 381 126.549
6 DD2ML C15 JN68GI 326 110.392
7 DD5M C01 JN58VC 315 98.910
8 DL5MAE C25 JN58VF 284 96.245
9 DK2DTF F39 JN49IU 248 84.818
10 DL7ULM/P C25 JO62MS 208 73.709
30 DG8LG M15 JO44VP 137 51.815
260 DL7UN M15 JO44LO 22 8.562
416 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 03 Single 435 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DL7AFB D01 JO62JA 228 72.874
2 DL6AA I30 JO43JH 174 66.787
3 DF4MAA C25 JN58WH 164 55.738
4 DH8WJ X06 JN59IE 186 50.931
5 DL8QS I30 JO43KH 134 50.139
6 DL8R T21 JN58GX 148 46.850
7 DL5DAW O32 JO31QH 172 44.078
8 DK2OY M15 JO44WS 97 43.423
9 DK4VW M15 JO40IT 156 42.835
10 DK0MM F39 JN49JT 108 34.212
11 DK4LI M15 JO44WQ 69 27.940
12 DL3LAB M15 JO44XS 69 27.150
100 DG8LG M15 JO44VP 13 3.281
195 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 05 Single 1,3 GHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DF4IAO A24 JN48WM 117 44.354
2 DJ5AR K53 JN49CV 57 24.414
3 DH1WM K14 JN49CD 57 17.917
4 DL3IAE K14 JN49DG 43 17.356
5 DK1KC/P B10 JN58QH 46 14.998
6 DL1SUZ V14 JO53UN 35 14.778
7 DG2SRL S36 JO61HN 44 14.084
8 DL4NFA B39 JO50SF 41 13.679
9 DK2MN I21 JO32MC 37 12.826
10 DK9TF O32 JO31NF 41 12.016
53 DK4VW M15 JO40IT 4 585
76 Teilnehmer