DARC 10m Contest 2018

Endergebnis DARC 10m Contest
Germany
Single operator, mixed, low power
Platz Rufzeichen DOK QSOs WAEs/DXCCs DOKs Ergebnis
1 DL0ET A24 129 2 66 8 772
2 DD2ML C15 151 2 52 8 154
3 DL4JU R09 89 1 54 4 895
4 DJ3HW H04 81 2 47 3 969
5 DL5MAE C25 79 3 38 3 239
6 DL6RAI U08 77 2 40 3 234
7 DM5EE H46 63 1 49 3 150
8 DL5JAN S53 68 1 45 3 128
9 DL1MAJ C25 82 2 34 2 952
10 DK1KC/P B10 88 2 31 2 904
93 DF1LX M15 19 1 12 247
152 Teilnehmer
Single operator, SSB, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs WAEs/DXCCs DOKs Ergebnis
1 DL2ARD Z88 359 4 222 81 134
2 DL5M C25 227 3 118 27 467
3 DK5KMA X33 189 1 131 24 948
4 DF0PW 40B32 196 1 122 24 108
5 DR1A L06 182 5 112 21 294
6 DM5TI C15 219 2 89 19 929
7 DK7ZB F28 164 2 108 18 040
8 DF8XC N01 153 3 101 15 912
9 DF9XV N30 152 4 94 14 896
10 DL2SAX P05 156 1 86 13 572
16 DK4VW M15 95 1 69 6 650
59 DK2OY M15 45 1 28 1 305
91 DL3LAB M15 22 1 17 396
100 DH9JK M15 17 1 15 272
102 DL0RSH M15 15 1 14 225
114 DG8LG M15 7 1 5 42
116 DL7UN M15 4 1 4 20
118 DL1VH DVM 2 1 1 4
119 DK4LI M15 1 1 1 2
119 DL0CS M15 1 1 1 2
120 Teilnehmer