VHF/UHF/SHF Maerz 2018 (CM)

Endergebnis VHF/UHF/SHF Maerz 2018
Wertungsgruppe: 01 Single 145 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DL2CC P51 JN48WM 533 175.965
2 DD2ML C15 JN68GI 467 157.928
3 DJ6XH C30 JN57MP 378 135.077
4 DR3A K32 JN49LM 475 130.880
5 DK6SP/P C25 JN58WG 324 96.416
6 DG8NCO B39 JO50VH 325 92.584
7 DL8VL S04 JO71FG 295 87.794
8 DJ8OG C25 JO40NJ 347 81.127
9 DK0ED C25 JN58WH 240 75.711
10 DK5MB C25 JN68BI 247 74.428
31 DG8LG M15 JO44VP 100 36.284
415 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 03 Single 435 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DF4MAA C25 JN58WH 137 44.649
2 DL6AA I30 JO43JH 120 39.829
3 DH8WJ X06 JN59IE 122 35.840
4 DK4VW M15 JO40IT 117 31.304
5 DL8QS I30 JO43KH 90 30.527
6 DK2OY M15 JO44WS 72 28.247
7 DL8R T21 JN58GX 89 25.432
8 DL3LAB M15 JO44XS 57 22.284
9 DJ2NR B39 JO50VF 69 21.305
10 DL5DAW O32 JO31QH 104 20.446
28 DK4LI M15 JO44WQ 19 7.310
99 DG8LG M15 JO44VP 6 932
168 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 05 Single 1,3 GHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DF4IAO A24 JN48WM 80 29.350
2 DL3IAE K14 JN49DG 46 17.428
3 DH3NAN B19 JO50NC 50 16.223
4 DL3IAS K38 JN49EJ 55 15.562
5 DK2MN I21 JO32MC 36 11.047
6 DK1KC/P B10 JN58QH 33 10.386
7 DL4NFA B39 JO50SF 32 10.233
8 DG2SRL S36 JO61HN 36 10.121
9 DJ5AR K53 JN49CV 25 9.827
10 DK9TF O32 JO31NF 29 8.582
27 DK4VW M15 JO40IT 7 1.448
64 Teilnehmer