XMAS Contest des DARCs (CM)

DARC Weihnachtscontest (XMAS) 2017

Endergebnis

Single operator, SSB, low power

Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs/Pfx Ergebnis
1 DJ9KH I17 175 227 39 725
2 DF3IS A36 161 205 33 005
3 DL5BBF I17 147 192 28 224
4 DL3LAR H46 128 181 23 168
5 DK1TR C01 126 179 22 554
6 DL8PZ F16 126 176 22 176
7 DH7AHK D06 126 170 21 420
8 DK0V C01 126 169 21 294
9 DL7AT E38 125 169 21 125
10 DK1IJ I18 124 168 20 832
11 DJ5EA L06 119 172 20 468
12 DL0ET A24 117 174 20 358
13 DL1BWU Y14 119 163 19 397
14 DD5M C01 118 164 19 352
14 DL2ZA U15 118 164 19 352
16 DL4HG E38 117 164 19 188
17 DM6DX D06 115 166 19 090
18 DJ3WE C01 115 162 18 630
19 DL5BCQ I20 113 159 17 967
20 DJ2KH H04 118 151 17 818
……
48 DF1LX M15 84 124 10 416
242 Teilnehmer
Single operator, SSB, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs/Pfx Ergebnis
1 DL6AA I30 226 273 61 698
2 DR1D G20 217 264 57 288
3 DK2OY M15 216 265 57 240
4 DL8QS I30 201 251 50 451
5 DL8UD E38 202 248 50 096
6 DL5M C25 195 245 47 775
7 DP4M I38 186 226 42 036
8 DL5L X23 175 221 38 675
9 DL3LAB M15 168 205 34 440
10 DL4RCE U14 160 209 33 440
…..
19 DK4LI M15 147 191 28 077
…..
23 DK4VW M15 133 175 23 275
…..
71 DH9JK M15 29 51 1 479
72 DG8LG M15 28 51 1 428
…..
79 DL7UN M15 9 16 144
80 DK4VQ Z79 8 13 104
…..
82 DH3SK M15 4 6 24
83 Teilnehmer