VHF/UHF/SHF MAI 2017 (CM)

Endergebnis VHF/UHF/SHF Mai 2017
Wertungsgruppe: 01 Single 145 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DL2CC P51 JN48WM 719 252.756
2 DL6IAK A36 JN48IX 558 187.242
3 DR3A K32 JN49LM 498 146.818
4 DK2GZ A36 JN49GB 440 144.664
5 DL8VL S04 JO71FG 335 117.249
6 DK5MB C25 JN68BI 298 101.390
7 DL1MAJ/P C25 JN58VF 280 94.883
8 DK5DQ O32 JO31QH 386 92.326
9 DK7TY D06 JO62NM 270 90.944
10 DJ3HW H04 JO42NC 289 88.917
43 DG8LG M15 JO44VP 119 47.247
238 DK2ZF/P M15 JO43WJ 26 10.436
251 DL7UN M15 JO44LO 26 9.778
437 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 03 Single 435 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DL7AKL D01 JO62JA 229 72.796
2 DK6SP C25 JN68AE 187 62.242
3 DL7ANR D06 JO62JR 170 61.419
4 DK1CM A05 JN37WV 153 57.335
5 DL6AA I30 JO43JH 150 54.020
6 DK5OZ D06 JO62GD 166 51.958
7 DL5MAE C25 JN58VF 151 50.383
8 DF4MAA C25 JN58WH 150 47.217
9 DL7YS D06 JO62NM 134 45.502
10 DL2HSX W17 JO50VX 162 45.400
13 DK2OY M15 JO44WS 90 37.023
25 DK4LI M15 JO44WQ 55 20.708
38 DL3LAB M15 JO44XS 39 13.882
58 DK2ZF/P M15 JO43WJ 26 8.247
126 DG8LG M15 JO44VP 7 1.812
200 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 05 Single 1,3 GHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DF4IAO A24 JN48WM 78 32.122
2 DJ5AR K53 JN49CV 52 19.405
3 DK2MN I21 JO32MC 47 16.062
4 DG2SRL S36 JO61HN 48 14.156
5 DK1KC/P B10 JN58QH 40 13.748
6 DL4NFA B39 JO50SF 38 13.290
7 DL1SUZ V14 JO53UN 34 12.458
8 DG8NCO B39 JO50VH 40 11.136
9 DK4WW Y24 JO62XE 34 10.876
10 DG6ISR Y43 JO61PK 40 10.810
11 DK2ZF/P M15 JO43WJ 28 10.409
78 Teilnehmer