VHF/UHF/SHF März Contest (CM)

Endergebnis VHF/UHF/SHF März 2022

Wertungsgruppe: 01 Single 145 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DL2ARD Z88 JO50RK 749 217.967
2 DJ7R B32 JN59UK 627 193.974
3 DL6NDW C12 JN58MD 394 123.998
4 DK2GZ A36 JN49GB 400 118.123
5 DR5A B19 JO50LI 396 103.250
6 DL4RCE U14 JN68DT 335 94.833
7 DJ6QS R22 JO40AQ 387 89.877
8 DM1CG/P R32 JO30FQ 292 78.763
9 DJ5KW R25 JO30IK 318 74.884
10 DK4WW Y24 JO62XE 257 72.777
85 DG8LG M15 JO44VP 94 26.109
236 DL3LJ M15 JO44TP 31 10.771
314 DK4VW M15 JO40IT 15 6.354
564 DH9JK M15 JO44WR 1 11
566 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 03 Single 435 MHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DL3SFB P06 JN48WM 190 63.969
2 DL8NAS B13 JN59LE 159 43.757
3 DL5DAW O32 JO31QH 190 41.738
4 DL8DAU F65 JO40ME 134 33.799
5 DF2FQ C01 JN58UB 108 30.452
6 DL8QS JO43KH 90 30.300
7 DL1YAW N02 JO41DX 87 25.135
8 DH9NFM B21 JO50RF 110 24.948
9 DK4VW M15 JO40IT 97 24.382
10 DL2ZA U15 JN59VL 88 24.098
13 DK2OY M15 JO44WS 63 20.921
40 DL3LAB M15 JO44XS 25 6.581
125 DG8LG M15 JO44VP 6 1.202
245 DH9JK M15 JO44WR 2 13
250 Teilnehmer
Wertungsgruppe: 05 Single 1,2 GHz
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1 DF4IAO A24 JN48WM 81 28942
2 DH3NAN B19 JO50NC 64 22595
3 DJ2DA S02 JO61PG 31 8843
4 DJ8AK E16 JO41PU 45 8332
5 DK1KC/P C06 JN58QH 29 7583
6 DL1SUZ V14 JO53UN 21 6932
7 DJ3AK H24 JO52GJ 29 6082
8 DM2BHG W02 JO51MW 26 4817
9 DL3IAE K14 JN49DG 11 4125
10 DG5NFF B13 JN59GB 15 3993
46 DK4VW M15 JO40IT 4 553
105 Teilnehmer