10m Contest des DARCs (CM) 2021

Endergebnis DARC 10m Contest
Germany
Single operator, SSB, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs WAEs/DXCCs Ergebnis
1 DL2ARD Z88 389 210 6 84.024
2 DL5L X23 266 146 4 39.900
3 DK0MM CM19 250 138 3 35.250
4 DL1KFS G18 184 110 2 20.608
5 DL0XAX C27 207 87 5 19.044
6 DF9XV N30 173 99 3 17.646
7 DL2SAX P05 173 84 3 15.051
8 DL6ZBN F27 160 88 1 14.240
9 DK0DI F74 134 78 2 10.720
10 DK7AM B32 135 74 2 10.260
17 DK4VW M15 101 66 1 6.767
53 DK2OY M15 56 35 1 2.016
117 DH9JK M15 21 14 1 315
127 DL3LAB M15 16 12 1 208
135 DG8LG M15 11 6 1 77
243 DK4VQ Z79 7 1 1 14
144 DH3SK M15 5 4 1 25
145 Teilnehmer
Single operator, SSB, low power
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs WAEs/DXCCs Ergebnis
1 DL8AAI H10 219 116 1 25.623
2 DF6RK F22 203 98 2 20.300
3 DL8SDQ P05 149 73 1 11.026
4 DL8BCU I38 138 66 1 9.246
5 DL4MFM/P E20 132 68 1 9.108
6 DK4M C12 158 56 1 9.006
7 DK2R U14 136 60 3 8.568
8 DL1ASA/P F02 121 65 2 8.107
9 DF0G U14 148 51 2 7.844
10 DM6DX D06 121 58 2 7.260
166 DF1LX M15 31 23 1 744
448 DL3LJ M15 17 10 1 187
696 Teilnehmer
Single operator, CW, high power
Platz Rufzeichen DOK QSOs DOKs WAEs/DXCCs Ergebnis
1 DF2CK S21 178 92 3 16.910
2 DL5ANT X34 158 97 4 15.958
3 DJ5MW T13 135 95 5 13.500
4 DL5SE S54 127 83 4 11.049
5 DL9EE M11 113 82 6 9.944
6 DL1RG Y08 112 69 4 8.176
7 DR1D G20 106 69 5 7.844
8 DL5AXX X34 89 65 4 6.141
9 DL7URH S41 96 57 3 5.760
10 DL1VDL S06 93 54 2 5.208
46 DF9LJ M15 27 20 2 594
49 DJ1XT M15 22 17 3 440
65 Teilnehmer